Theo công bố thông tin, ông Võ Thành Đàng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc của Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 18/2 đến 18/3 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
Hiện ông Đàng đang nắm giữ 21,7 triệu cổ phiếu QNS tương ứng tỷ lệ 6,08% vốn của doanh nghiệp này. Liên tục trong năm 2020, ông Đang đăng ký mua vào nhiều lần. Trong đó, khoảng từ tháng 9/2020 đến nay, ông Đàng đã có 4 lần mua bất thành 1 triệu cổ phiếu QNS, với chung một lý do như điều kiện thị trường chưa phù hợp hay biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng. (xem bảng giao dịch ở dưới)
Hiện tại, ông Võ Thành Đàng là cổ đông lớn thứ 2 của Đường Quảng Ngãi sau Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát, đơn vị này sở hữu 29,7 triệu cổ phiếu QNS, tương ứng tỷ lệ 8,31% vốn.
Tên | Cổ phiếu | Tỷ lệ | Cập nhật |
Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát | 55,534,605 | 15.56% | 31/12/19 |
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. | 23,338,324 | 6.54% | 31/05/20 |
Võ Thành Đàng | 21,714,548 | 6.08% | 07/01/21 |
Foremost Worldwide Limited | 18,237,532 | 5.11% | 31/12/19 |
Trần Ngọc Phương | 5,830,895 | 1.63% | 30/08/19 |
VOF Investment Limited | 4,189,147 | 1.17% | 31/12/19 |
Ngô Văn Tụ | 3,589,910 | 1.01% | 09/05/19 |
Cơ cấu cổ đông QNS. Nguồn dữ liệu : Wichart
Mới đây, Đường Quảng Ngãi thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 178,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 1/3 và thời gian thanh toán dự kiến 11/3.
Năm 2020, công ty sở hữu thương hiệu sữa đầu nành Fami ghi nhận doanh thu thuần 6.489 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.050 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2019 nhưng vẫn vượt 15% kế hoạch năm.
Giao dịch của ông Võ Thành Đàng
Loại | Đăng ký | Ngày đăng ký | CP trước GD | Thực hiện | Ngày thực hiện | CP sau GD | Tỷ lệ |
Mua | 1,000,000 | 07/01/2021 – 05/02/2021 | 21,714,548 | ||||
Mua | 1,000,000 | 04/12/2020 – 31/12/2020 | 21,714,548 | 31/12/2020 | 21,714,548 | 6.08% | |
Mua | 1,000,000 | 29/10/2020 – 27/11/2020 | 21,714,548 | 27/11/2020 | 21,714,548 | 6.08% | |
Mua | 1,000,000 | 24/09/2020 – 23/10/2020 | 21,714,548 | 23/10/2020 | 21,714,548 | 6.08% | |
Mua | 1,000,000 | 20/08/2020 – 18/09/2020 | 21,323,448 | 389,600 | 18/09/2020 | 21,714,548 | 6.08% |
Mua | 1,000,000 | 16/07/2020 – 14/08/2020 | 21,043,148 | 281,800 | 13/08/2020 | 21,324,948 | 5.97% |
Mua | 1,000,000 | 11/06/2020 – 10/07/2020 | 21,043,148 | 10/07/2020 | 21,043,148 | 5.90% | |
Mua | 1,200,000 | 08/05/2020 – 05/06/2020 | 20,212,048 | 831,100 | 05/06/2020 | 21,043,148 | 5.90% |
Mua | 1,500,000 | 03/04/2020 – 29/04/2020 | 19,923,348 | 288,700 | 29/04/2020 | 20,212,048 | 5.66% |
Mua | 500,000 | 12/03/2020 – 10/04/2020 | 19,423,348 | 500,000 | 26/03/2020 | 19,923,348 | 5.58% |
Nguồn dữ liệu: Wichart